| Độ phân giải đầu dò | 384 * 288, 8- 14 ô | 
| Mạng | 45 triệu | 
| Phạm vi nhiệt độ | -20 ° C đến 2000 ° C | 
| Sự chính xác | ± 2% hoặc 2 ° C | 
| Tỷ lệ khung hình | 50/60 Hz, 9 Hz tùy chọn | 
| Ống kính tiêu chuẩn | 29,5 ° x 22,3 ° / 25 mm | 
| Mô hình hình ảnh | Hình ảnh hồng ngoại / Hình ảnh trực quan / PIP / MIF | 
| Màn hình LCD | 5 inch, màn hình cảm ứng | 
| Cmos nhìn thấy được | 500 m Pexil | 
| Tối thiểu Khoảng cách lấy nét | 0,4m | 
| Thời gian hoạt động của pin | > 4 giờ | 
| Laser Locator (trên hình ảnh hồng ngoại) | Đúng | 
| Giao diện | USB, thẻ SD, Gigabit Ethernet, HDMI, Chân máy | 
| Trọng lượng (bao gồm cả pin) | 
  1,15 Kg   
 | 










0 nhận xét:
Đăng nhận xét