Mô hình | Lượng tử XD19S / 77315 | Lượng tử XD38S / 77316 |
Thông số quang | ||
Cảm biến (microbolometer) | 384X288 px | 384X288PX |
Hệ thống ống kính | F19 / 1.2 (mm) | F38 / 1.2 (mm) |
Tần số | 50 Hz | 50 Hz |
Độ phóng đại | 1,1-4,4 lần | 2,1-8,4 lần |
Kích thước hình ảnh (độ phân giải đầu ra) | 640X480 px | 640X480PX |
Trưng bày | Ma trận màu OLED, SVGA <800x600 | Ma trận màu OLED, SVGA <800x600 |
Độ nhạy dải phổ, bước sóng | 7,7-13,2um | 7,7-13,2um |
Tập trung điện tử | 2-4 lần | 2-4 lần |
Lĩnh vực xem: độ: | 26,8x20,8 | 14,4x10,8 |
Gần tập trung | 3 m | 3 m |
Độ đo măt kiêng | -5- + 5 | -5- + 5 |
Khoảng cách phát hiện tối đa | 500 mét | 950 mét |
Thông số vận hành | ||
Thời gian bắt đầu (khoảng) | 10 giây | 10 giây |
Điện áp cung cấp | loại pin | 4 ÷ 6 V / 4x AA | 4 ÷ 6 V / 4x AA |
Cung cấp điện bên ngoài | 8.4-15 V | 8.4-15 V |
Gói thời gian hoạt động của pin EPS3 / EPS5) | 20/9 | 20/9 |
Một thời gian hoạt động pin, khoảng. | 2 giờ | 2 giờ |
Cấp độ bảo vệ, mã IP (IEC60529) | IP4 | IP4 |
Đầu ra video | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
Môi trường làm việc | -20oC ^ + 50oC, độ ẩm 90% | -20oC ^ + 50oC, độ ẩm 90% |
Kích thước | 180x86x58mm | 200x86x59mm |
* Phạm vi phát hiện tối đa của các đối tượng có giá trị | cho 1,9x1,2m (khoảng cách: 500 mét) | cho 3,8x1,2m (khoảng cách 950 mét) |
Cân nặng | 320G | 350G |




0 nhận xét:
Đăng nhận xét