

Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | |
F2-T | ||
Đặc điểm máy dò | Loại máy dò | FPA micro-bolometer không làm mát |
Kích thước / định dạng mảng | 160x120 | |
Đặc điểm hình ảnh | Trường nhìn / khoảng cách lấy nét tối thiểu | 30 ° × 22,5 ° |
Độ phân giải không gian ( IFOV ) | 3,3mrad | |
Độ nhạy nhiệt | ≤ 0,1 ° C @ 30 ° C | |
Tần số khung | 50Hz | |
Tiêu điểm | đã sửa | |
khoảng cách hiệu quả | ≥ 50m | |
Phạm vi quang phổ | 8-14um | |
Thời gian khởi động | ≤ 25s @ 30 ° C | |
Hiển thị hình ảnh | LCD | LCD LCD 260.000 màu 3.5 ", 640x480 |
Đo đạc | Phạm vi nhiệt độ | -20 ° C - + 600 ° C |
Loại đo lường | Điểm cố định | |
Điều chỉnh độ phát xạ | đã sửa | |
bảng màu | 6 bảng màu có thể thay đổi (đen trắng, xám và xám đảo ngược, 3 màu giả) | |
Nguồn năng lượng | Loại pin | (NIMH) pin, có thể sạc lại |
Thời gian hoạt động của pin | 2 giờ hoạt động liên tục | |
Thời gian sạc pin | ≤ 2 giờ | |
Thời gian sạc pin | Hơn 500 lần | |
Chế độ sạc pin | Sạc thông minh | |
Môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -15 ° C - +50 ° C |
Nhiệt độ hoạt động thời gian ngắn | +50 ° C - + 260 ° C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C- + 70 ° C | |
Đóng gói | IP67 (1 mét dưới nước) | |
đánh giá chống cháy | UL94-V0 | |
Kiểm tra thả | 1 triệu | |
Tính chất vật lý | Cân nặng | ≤ 1,3kg |
Kích thước | 190 * 128 * 273mm |


0 nhận xét:
Đăng nhận xét