I. Camera chụp ảnh nhiệt FLIR i7
Mạnh mẽ hơn bao giờ hết, i-Series nâng cấp của FLIR cải thiện các tùy chọn camera hồng ngoại của bạn với một dòng lựa chọn mạnh mẽ mới để phù hợp hơn với mức độ chi tiết mà công việc của bạn yêu cầu. Với FLIR i7 mới, giờ đây có độ phân giải nhiệt cao hơn 36% so với trước đây và trường nhìn rộng hơn 29 ° để giúp bạn chụp ảnh rõ hơn và quét nhanh hơn.
Tất cả các camera hồng ngoại FLIR i-Series giúp bạn bắt gặp sự cố ngay lập tức, chẩn đoán chính xác và hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Sử dụng FLIR i3, i5 và i7 để thực hiện kiểm tra năng lượng, tìm hư hỏng độ ẩm, hao mòn cơ học, kiểm tra thiết bị có năng lượng, biện minh cho việc sửa chữa và giảm thiểu thời gian chết.
II. Thông số kỹ thuật Camera chụp ảnh nhiệt FLIR i7:
Số mô hình | HOA i3 | HOA i5 | FLIR i7 |
Hình ảnh | |||
Nghị quyết | 60 x 60 pixel | 100 x 100 pixel | 140 × 140 pixel |
Tổng số pixel | 3.600 | 10.000 | 19.600 |
Độ nhạy nhiệt | <0,15 ° C | <0,1 ° C | <0,1 ° C |
Sự chính xác | +/- 2% hoặc 2ºC | ||
Phạm vi nhiệt độ | -20 CC đến 250 CC (-4 FF đến 482 FF) | ||
Góc nhìn | 12,5 x x 12,5 | 21 x x 21º | 29 x x 29º |
Tiêu điểm | Tập trung miễn phí | ||
Máy dò | Microbolometer không được kiểm soát | ||
Màn | Màn hình LCD 2,8 " | ||
Tỷ lệ khung hình | 9 Hz | ||
Phát xạ | Điều chỉnh 0,1 đến 1,0 | ||
Phân tích | |||
Bảng màu nhiệt | Sắt, Cầu vồng, Xám | ||
Các chế độ đo | Điểm (trung tâm) | Điểm (trung tâm); Diện tích (tối thiểu & tối đa); Đồng vị (trên / dưới) | |
Lưu trữ tập tin | |||
Loại tệp | JPG phóng xạ (> 5.000) | ||
Khác | |||
Loại pin / Thời gian hoạt động | Li-Ion /> 5 giờ | ||
Hệ thống sạc | Bộ sạc trong máy ảnh với bộ chuyển đổi AC; 3 giờ đến 90% công suất | ||
Kích thước / Trọng lượng | 223 x 79 x 85 mm (8,8 "x 3,1" x 3,3 ") / 365 g (12,8 oz) | ||
Rơi vãi | 2 m (6,6 ft) | ||
Sốc | 25 g, IEC 60068-2-29 | ||
Rung | 2 g, IEC 60068-2-6 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét